Certified Sites
Updated June 1, 2026
| Company Name | Site Name | Country | Initial Certification Date | Certificate Reverification Deadline / Expiry Date | Certification Report |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC Resources Ltd. | Ante Creek Assets | Canada | December 2022 | December 20, 2026 | Report |
| ARC Resources Ltd. | Kakwa Asset | Canada | November 2019 | December 20, 2026 | Report |
| ARC Resources Ltd. | Northeast British Columbia Assets | Canada | April 2022 | December 20, 2026 | Report |
| Expand Energy Corporation | Haynesville Asset | USA | December 2021 | October 1, 2026 | Report |
| Expand Energy Corporation | Northeast Appalachia Asset | USA | June 2022 | July 1, 2026 | Report |
| Expand Energy Corporation | Southwest Appalachia Asset | USA | September 2025 | September 1, 2026 | Report |
| EQT Corporation | Greene and Washington Counties, Pennsylvania | USA | November 2021 | November 30, 2026 | Report |
| National Fuel Gas Midstream Company LLC | National Fuel Gas Midstream Company Assets | USA | September 2023 | September 21, 2026 | Report |
| Northeast Natural Energy | Monongalia County Operations | USA | October 2021 | October 28, 2026 | Report |
| Pacific Canbriam Energy | Northeast British Columbia Montney Project | Canada | July 2021 | August 31, 2026 | Report |
| PETRONAS Energy Canada Ltd. | North Montney Joint Venture Assets | Canada | December 2023 | December 4, 2026 | Report |
| Seneca Resources Company | Pennsylvania Operations | USA | December 2021 | December 20, 2026 | Report |
| Shell Canada Limited | Groundbirch Asset | Canada | July 2025 | July 1, 2026 | Report |
| Vermilion Energy Inc. | Mica Assets | Canada | December 2024 | December 16, 2026 | Report |
| Vermilion Energy Inc. | West Pembina Operations | Canada | September 2021 | September 30, 2026 | Report |
| Veren Energy | Gold Creek and Karr Assets | Canada | December 2024 | March 31, 2026 | Withdrawn |
| Pipestone Energy | Montney Development Site | Canada | December 2021 | January 15, 2024 | Withdrawn |
| Crew Energy | Northeast BC Development | Canada | August 2022 | August 24, 2025 | Withdrawn |
| Equinor ASA | Appalachia Ohio Operations | USA | September 2022 | September 1, 2024 | Withdrawn |

